会社概要
| 社名 | フロンティアテックス株式会社 | |
|---|---|---|
| 設立 | 昭和39年5月 和興株式会社設立 | |
| 平成26年10月 フロンティアテックス株式会社に社名変更 | ||
| 資本金 | 195百万円 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 清水浩久 | |
| 所在地 |
〒910-0208 TEL 0776-66-0688 FAX 0776-66-4955 |
地図 |
| 株主 | 帝人フロンティア株式会社 100% | |
| 事業概要 | 合繊織物の製造 | |
| 生産量 | 約12万反/年 | |
| 年商 | 約10億円 | |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行、福井銀行、福邦銀行 | |
| 品質・環境基準 | ISO9001、ISO14001 | |
主要設備
| 機種名 | 台数 |
|---|---|
| 織機(平織機、ドビー織機) | 約256台 |
| 撚糸機(ダブルツイスター) | 12台 |
| 整経機 | 4台 |
| サイジング機 | 4台 |
| ビーミング機 | 4台 |
| 綾取機 | 1台 |
| 引き通し機 | 4台 |
| 部分整経機 | 1台 |
| 試作用準備機 | 1セット |


